RouterBOARD 4011iGS+ with 1U rackmount case
RouterBOARD 4011iGS+ with 1U rackmount case
Condition: New
Availability: In Stock
Availability: In Stock
| Delivery Option | |
| Anywhere | |
|
Express Delivery in USA Get within 1 to 3 days |
|
|
Free Ground in USA 2 to 6 days (Varies by location) |
|
|
International Delivery Must have a UPS FedEx or DHL account to ship on or a USA based Freight Forwarder to Ship To. |
|
| Visa, Mastercard, AMEX,PayPal,Wire are accepted | |
| PO accepted from Qualified Institutions | |
| Only Wire Transfer accepted For International Customers |
|
| Return & Warranty | |
| 90 days return | |
| Warranty vary by product Please see our policies page. |
|
MikroTik RB4011iGS+RM Router
The RB4011iGS+RM is equipped with the AL21400 chipset, featuring a sturdy quad-core processor running at 1400 MHz. This substantial processing capacity results in a network router adept at efficiently and swiftly managing intricate operations. It is ideal for data-heavy networks. It has a compact design and a solid metal enclosure which makes your hardware more durable.
Quick Specs:
- 10x 10/100/1000 Ethernet Ports
- 1 SFP+ Ports
- PoE in (port1), 18-57V
- PoE out (port10) up to 57V
- PCB temperature monitor
| Product Number | RB4011iGS+RM |
| Memory | 1 GB |
| NAND Storage size | 512 MB |
| CPU | AL21400 auto (533 - 1900) MHz |
| CPU core count | 4 |
| Switch chip model | RTL8367SB |
| OS | RouterOS v7 level 5 license |
| MTBF | Approximately 200.000 hours at 25C |
| Temperature | -40°C to 70°C tested |
| Performance test results | |
| none (fast path) | kpps: 806.4Mbps: 9,792.9 |
| 25 bridge filter rules | kpps: 806.4Mbps: 9,792.9 |
| none (fast path) | kpps: 2,312.9Mbps: 9,473.6 |
| 25 bridge filter rules | kpps: 1,037.4Mbps: 4,249.2 |
| none (fast path) | kpps: 5,509.7Mbps: 2,821.0 |
| 25 bridge filter rules | kpps: 1,153.2Mbps: 590.4 |
| none (fast path) | kpps: 806.4Mbps: 9,792.9 |
| 25 simple queues | kpps: 806.4Mbps: 9,792.9 |
| 25 ip filter rules | kpps: 593.7Mbps: 7,209.9 |
| none (fast path) | kpps: 1,923.3Mbps: 7,877.8 |
| 25 simple queues | kpps: 1,046.6Mbps: 4,286.9 |
| 25 ip filter rules | kpps: 625.2Mbps: 2,560.8 |
| none (fast path) | kpps: 5092,3Mbps: 2,607.3 |
| 25 simple queues | kpps: 960.3Mbps: 491.7 |
| 25 ip filter rules | kpps: 564.6Mbps: 289.1 |
| IPsec test results | |
| Mode | IPsec throughput |
| AES-128-CBC + SHA1 | kpps: 140.8Mbps: 1577 |
| AES-128-CBC + SHA1 | kpps: 141.2Mbps: 578.4 |
| AES-128-CBC + SHA1 | kpps: 139.9Mbps: 71.6 |
| AES-128-CBC + SHA1 | kpps: 192.7Mbps: 2158.2 |
| AES-128-CBC + SHA256 | kpps: 192.4Mbps: 2154.9 |
| AES-256-CBC + SHA1 | kpps: 180.0Mbps: 2016.0 |
| AES-256-CBC + SHA256 | kpps: 180.0Mbps: 2016.0 |
| AES-128-GCM | kpps: 192.7Mbps: 2158.2 |
| AES-128-CBC + SHA1 | kpps: 200.5Mbps: 821.2 |
| AES-128-CBC + SHA256 | kpps: 200.5Mbps: 821.2 |
| AES-256-CBC + SHA1 | kpps: 188.2Mbps: 770.9 |
| AES-256-CBC + SHA256 | kpps: 188.2Mbps: 770.9 |
| AES-128-CBC + SHA1 | kpps: 203.4Mbps: 104.1 |
| AES-128-CBC + SHA256 | kpps: 203.4Mbps: 104.1 |
| AES-256-CBC + SHA1 | kpps: 190.3Mbps: 97.4 |
| AES-256-CBC + SHA256 | kpps: 190.3Mbps: 97.4 |
| AES-128-GCM | kpps: 203.4Mbps: 104.1 |
| Certification & Approvals | |
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |




